Input data and parameters 

QualiMap command line

qualimap bamqc -bam SRR7062655_1.bam -c -nw 400 -hm 3 -sd

Alignment

Command line: bwa mem -K 100000000 -R @RG\tID:1\tPU:1\tSM:SRR7062655\tLB:SRR7062655\tPL:illumina -t 10 -M Gallus_gallus.Gallus_gallus-5.0.dna.toplevel.fa SRR7062655_1.fastq.gz SRR7062655_2.fastq.gz
Draw chromosome limits: yes
Analyze overlapping paired-end reads: no
Program: bwa (0.7.17-r1188)
Analysis date: Fri Oct 22 21:01:06 UTC 2021
Size of a homopolymer: 3
Skip duplicate alignments: yes (only flagged)
Number of windows: 400
BAM file: SRR7062655_1.bam

Summary 

Warnings

No flagged duplicates are detected Make sure duplicate alignments are flagged in the BAM file or apply a different skip duplicates mode.

Globals

Reference size 1,230,258,557
Number of reads 374,682,930
Mapped reads 373,764,495 / 99.75%
Unmapped reads 918,435 / 0.25%
Mapped paired reads 373,764,495 / 99.75%
Mapped reads, first in pair 186,895,312 / 49.88%
Mapped reads, second in pair 186,869,183 / 49.87%
Mapped reads, both in pair 373,438,366 / 99.67%
Mapped reads, singletons 326,129 / 0.09%
Secondary alignments 448,939
Read min/max/mean length 30 / 90 / 90.05
Duplicated reads (flagged) 0 / 0%
Duplicated reads (estimated) 88,253,411 / 23.55%
Duplication rate 21.69%
Clipped reads 12,175,633 / 3.25%

ACGT Content

Number/percentage of A's 9,868,576,455 / 29.51%
Number/percentage of C's 6,868,381,166 / 20.54%
Number/percentage of T's 9,872,419,615 / 29.52%
Number/percentage of G's 6,823,552,283 / 20.41%
Number/percentage of N's 4,926,622 / 0.01%
GC Percentage 40.95%

Coverage

Mean 27.1985
Standard Deviation 31.1725

Mapping Quality

Mean Mapping Quality 7.67

Insert size

Mean 28,089.55
Standard Deviation 1,509,384.92
P25/Median/P75 466 / 477 / 489

Mismatches and indels

General error rate 0.89%
Mismatches 278,723,511
Insertions 8,314,089
Mapped reads with at least one insertion 2.15%
Deletions 9,100,974
Mapped reads with at least one deletion 2.35%
Homopolymer indels 46.45%

Chromosome stats

Name Length Mapped bases Mean coverage Standard deviation
1 196202544 6010279034 30.633 9.5643
2 149560735 4595097555 30.724 9.6885
3 111302122 3427069455 30.7907 12.8996
4 91282656 2803786744 30.7154 10.3136
5 59825302 1809116171 30.24 9.2829
6 35467016 1056198126 29.7797 9.7024
7 36946936 1103082030 29.8558 9.6774
8 29963013 879575911 29.3554 10.7167
9 24091566 699476827 29.0341 9.8303
10 20435342 585728290 28.6625 10.0428
11 20218793 588592915 29.1112 11.9322
12 19948154 587249374 29.4388 9.2812
13 18407460 511034331 27.7623 10.2215
14 15595052 430091230 27.5787 10.8064
15 12762846 362149788 28.3753 11.109
16 652338 9608165 14.7288 25.2319
17 10956400 286032502 26.1064 13.4347
18 11053727 305172968 27.6082 9.407
19 9979828 274614592 27.517 9.2555
20 14109371 397426953 28.1676 14.3604
21 6862722 187450431 27.3143 17.081
22 4729743 113694337 24.0382 14.4776
23 5786528 145260634 25.1032 10.5637
24 6280547 165125902 26.2916 8.3324
25 2906300 45231364 15.5632 15.2175
26 5313770 128600144 24.2013 11.0622
27 5655794 126787360 22.4173 13.4683
28 4974273 117399024 23.6012 44.5963
30 24927 180927 7.2583 8.4313
31 49161 564089 11.4743 12.9424
32 78254 859079 10.9781 9.5775
33 1648031 28927614 17.5528 12.583
W 5160035 4396004 0.8519 3.8912
Z 82310166 2602548818 31.6188 13.2961
MT 16775 200746 11.967 4.0574
LGE64 897576 25562610 28.4796 25.1796
KQ759483.1 1265006 38295667 30.2731 33.5588
KQ759505.1 498515 5291515 10.6146 8.301
KQ759404.1 476228 14287413 30.0012 32.0088
AADN04000541.1 371203 11694144 31.5034 33.3667
KQ759506.1 234913 3542464 15.0799 5.2361
KQ759543.1 226491 32607 0.144 1.2259
KQ759405.1 212434 4697130 22.111 13.1282
AADN04000593.1 209746 6713198 32.0063 36.1965
KQ759507.1 174450 2632469 15.0901 5.5614
AADN04000612.1 150454 3059915 20.3379 10.9474
KQ759527.1 143297 4756398 33.1926 53.9659
AADN04000623.1 140921 1608832 11.4166 10.7775
KQ759508.1 140174 2158762 15.4006 5.457
AADN04000624.1 140122 3564241 25.4367 15.6049
AADN04000628.1 137062 2481261 18.1032 23.7118
AADN04000631.1 135147 4066955 30.0928 10.1878
KQ759484.1 129908 1583829 12.1919 10.8967
AADN04000639.1 125782 3685245 29.2987 9.3723
AADN04000640.1 125648 735159 5.8509 7.6124
KQ759509.1 122550 1859795 15.1758 5.5811
AADN04000646.1 115712 46800 0.4045 1.6994
KQ759528.1 113001 1734226 15.347 14.9145
KQ759510.1 111981 1623345 14.4966 6.305
AADN04000659.1 99212 2181997 21.9933 13.2663
AADN04000661.1 96849 2094400 21.6254 15.2765
AADN04000662.1 96062 2161418 22.5002 21.2091
AADN04000668.1 90963 2276854 25.0306 11.5835
KQ759529.1 90829 15717 0.173 0.8683
KQ759530.1 87745 3536299 40.302 206.0398
AADN04000677.1 87083 2778717 31.9088 96.1928
AADN04000682.1 85355 2756953 32.2998 31.2393
KQ759486.1 84856 23577 0.2778 1.49
KQ759511.1 84478 880697 10.4252 6.9049
KQ759531.1 84196 75318 0.8946 3.4691
KQ759532.1 83724 2272865 27.1471 15.0849
KQ759480.1 81621 1449545 17.7595 10.5612
KQ759534.1 81551 676526 8.2957 10.1865
KQ759533.1 81163 1658665 20.4362 23.0785
AADN04000704.1 80105 2115200 26.4053 11.2287
AADN04000706.1 79378 1204170 15.1701 13.2559
AADN04000708.1 78622 864872 11.0004 16.6706
AADN04000710.1 77859 1299051 16.6847 17.1069
AADN04000712.1 77675 147879 1.9038 5.1942
AADN04000711.1 77392 23632 0.3054 1.5188
AADN04000717.1 76721 1034518 13.4842 8.9532
KQ759535.1 76388 1016359 13.3052 6.7659
KQ759536.1 76109 612066 8.042 7.9376
AADN04000729.1 74004 5231070 70.6863 80.5631
AADN04000732.1 73820 457634 6.1993 7.7134
AADN04000736.1 70062 2650174 37.8261 23.381
AADN04000737.1 69917 1053688 15.0706 11.304
KQ759537.1 68154 5923773 86.9175 385.6494
AADN04000744.1 67341 1334141 19.8117 10.7453
AADN04000745.1 64791 959271 14.8056 11.0818
KQ759334.1 64707 480355 7.4235 9.8929
KQ759538.1 64595 821103 12.7116 19.3289
AADN04000750.1 64410 2119525 32.9068 30.1052
AADN04000751.1 64267 2023289 31.4825 26.5708
AADN04000752.1 64035 137066 2.1405 5.5017
AADN04000753.1 63752 890622 13.9701 6.9087
KQ759539.1 63582 735746 11.5716 12.9555
AADN04000754.1 63536 26987 0.4248 1.7561
KQ759487.1 63071 15328 0.243 1.0245
KQ759540.1 63037 11466 0.1819 1.3136
AADN04000767.1 61976 2876190 46.4081 71.5869
KQ759541.1 60946 355651 5.8355 12.7896
KQ759466.1 60160 2633180 43.7696 43.9493
AADN04000772.1 60150 65379 1.0869 6.999
KQ759365.1 59978 51022 0.8507 2.7632
AADN04000776.1 59694 968912 16.2313 7.7959
AADN04000777.1 59540 898552 15.0916 16.157
KQ759542.1 59175 9835 0.1662 1.1073
AADN04000780.1 59125 2053107 34.7249 74.4913
AADN04000785.1 57913 1953720 33.7354 49.3851
AADN04000787.1 57900 1846961 31.8992 26.5504
AADN04000789.1 57687 1022379 17.7229 29.8403
AADN04000788.1 57649 81853 1.4199 11.0587
AADN04000790.1 56914 503730 8.8507 10.8679
AADN04000792.1 56491 1630878 28.8697 11.0496
KQ759392.1 55852 1554940 27.8404 13.0562
AADN04000799.1 55430 1391168 25.0977 11.7486
AADN04000798.1 55229 43784 0.7928 2.4071
KQ759335.1 54779 5242 0.0957 0.6564
AADN04000801.1 53922 1634355 30.3096 91.8519
AADN04000802.1 53480 11267 0.2107 0.9692
AADN04000803.1 53392 632854 11.853 9.8744
KQ759544.1 53158 732459 13.7789 13.1389
KQ759454.1 53068 274656 5.1755 7.0411
KQ759545.1 52844 6300 0.1192 0.7005
KQ759481.1 52784 623417 11.8107 12.0107
AADN04000814.1 52690 2656687 50.4211 54.9603
AADN04000815.1 52096 250796 4.8141 8.8143
KQ759488.1 51788 26722 0.516 2.2582
KQ759546.1 51687 718376 13.8986 12.5344
AADN04000827.1 51294 291561 5.6841 8.1613
AADN04000828.1 51194 30621 0.5981 1.7184
AADN04000829.1 50833 2812409 55.3264 78.6535
KQ759489.1 50595 10367 0.2049 1.1719
AADN04000831.1 50160 160966 3.2091 6.085
AADN04000832.1 50079 875149 17.4754 16.3216
AADN04000833.1 50010 660033 13.198 20.3172
AADN04000834.1 49882 2553203 51.1849 47.3872
AADN04000835.1 49741 49217 0.9895 1.7369
AADN04000839.1 49566 598170 12.0682 12.6313
KQ759547.1 49554 1244636 25.1168 29.5473
AADN04000838.1 49481 221465 4.4758 5.7549
KQ759548.1 49166 62639 1.274 4.6507
AADN04000843.1 48646 43895 0.9023 4.2734
KQ759549.1 47964 709129 14.7846 9.3923
AADN04000848.1 47841 1114037 23.2862 11.9014
AADN04000849.1 47738 274583 5.7519 7.3522
AADN04000850.1 47215 722249 15.297 10.1007
KQ759455.1 46957 173541 3.6957 5.7652
KQ759513.1 46489 4163 0.0895 0.7267
AADN04000858.1 46233 789076 17.0674 17.7111
AADN04000861.1 45885 814144 17.7431 18.8353
AADN04000863.1 45565 303535 6.6616 17.1246
AADN04000864.1 45392 1501531 33.0792 31.4006
AADN04000865.1 45384 1104453 24.3357 13.4537
AADN04000866.1 45367 895604 19.7413 25.1301
AADN04000867.1 45304 451600 9.9682 21.5007
AADN04000868.1 45289 215257 4.753 9.1354
AADN04000869.1 45021 1268964 28.186 25.8991
AADN04000857.1 44988 103388 2.2981 4.8867
KQ759514.1 44970 597510 13.2869 7.3012
AADN04000872.1 44775 476813 10.6491 21.6656
AADN04000873.1 44769 2757477 61.5934 113.2066
AADN04000874.1 44695 907437 20.3029 19.4642
AADN04000875.1 44461 214263 4.8191 24.1508
AADN04000876.1 44362 16163 0.3643 1.3265
AADN04000877.1 44203 153214 3.4661 13.227
AADN04000879.1 43509 1654 0.038 0.3036
KQ759550.1 43298 236627 5.4651 6.3809
AADN04000878.1 43025 571456 13.282 5.2736
AADN04000886.1 42768 2888907 67.5483 55.2623
KQ759490.1 42671 64407 1.5094 4.8966
AADN04000890.1 42655 2008444 47.0858 45.6205
AADN04000891.1 42544 277711 6.5276 5.8222
AADN04000892.1 42175 599283 14.2094 10.8837
AADN04000894.1 42076 156869 3.7282 7.2182
AADN04000895.1 42011 1022443 24.3375 18.9185
AADN04000896.1 41836 465820 11.1344 15.8585
AADN04000898.1 41756 378237 9.0583 7.9417
AADN04000897.1 41744 652697 15.6357 12.2459
KQ759551.1 41656 597098 14.334 5.3801
AADN04000901.1 41546 595414 14.3314 64.8866
AADN04000902.1 41531 406121 9.7787 12.8598
AADN04000903.1 41278 1813709 43.9389 68.266
AADN04000905.1 41130 737200 17.9237 10.6103
AADN04000906.1 41055 271959 6.6243 8.9645
AADN04000908.1 41027 1293721 31.5334 24.0338
AADN04000907.1 41012 741576 18.0819 19.9202
AADN04000909.1 40979 440891 10.7589 9.0205
AADN04000910.1 40420 285135 7.0543 9.133
AADN04000911.1 40390 732129 18.1265 13.7741
AADN04000913.1 40021 225275 5.6289 12.4361
AADN04000914.1 39670 67431 1.6998 6.92
AADN04000915.1 39578 1235962 31.2285 7.9703
AADN04000918.1 39432 5651 0.1433 0.79
KQ759552.1 39391 445717 11.3152 31.0432
AADN04000922.1 39272 2171365 55.2904 161.7214
AADN04000923.1 39214 1278887 32.613 39.0204
AADN04000928.1 39116 861258 22.018 24.7131
AADN04000924.1 39071 798437 20.4355 15.8512
KQ759471.1 39032 425612 10.9042 9.1469
AADN04000927.1 38975 819358 21.0227 29.8668
KQ759553.1 38772 2120013 54.679 299.0419
AADN04000931.1 38717 527765 13.6314 8.9478
AADN04000932.1 38643 1065488 27.5726 54.8893
AADN04000933.1 38560 185283 4.8051 5.8401
AADN04000935.1 38321 22643 0.5909 2.1408
KQ759554.1 38270 314548 8.2192 10.4288
AADN04000938.1 38246 933873 24.4175 13.668
AADN04000939.1 38242 934478 24.4359 31.2036
KQ759419.1 38154 602075 15.7801 9.5841
AADN04000941.1 38136 2286140 59.947 28.3702
AADN04000942.1 38122 1239270 32.508 25.4172
KQ759515.1 37986 552142 14.5354 5.8781
AADN04000945.1 37982 40632 1.0698 2.9245
AADN04000948.1 37914 800863 21.1231 20.7249
AADN04000950.1 37624 851964 22.6442 33.0142
AADN04000951.1 37616 237294 6.3083 27.8133
AADN04000952.1 37443 583013 15.5707 10.5951
AADN04000953.1 37386 964907 25.8093 20.0502
AADN04000954.1 37234 574495 15.4293 39.8249
AADN04000955.1 37223 1188765 31.9363 105.4258
AADN04000956.1 37180 894223 24.0512 99.8867
KQ759555.1 37082 885883 23.8898 20.9993
AADN04000959.1 37010 1293038 34.9375 124.5136
AADN04000961.1 36976 1035169 27.9957 23.4368
AADN04000963.1 36873 1230325 33.3666 40.1011
KQ759556.1 36870 450964 12.2312 14.9358
KQ759366.1 36861 7379 0.2002 0.9683
AADN04000968.1 36806 46446 1.2619 2.8986
AADN04000969.1 36792 0 0 0
AADN04000970.1 36759 75414 2.0516 6.3903
AADN04000971.1 36748 319189 8.6859 10.9196
KQ759443.1 36669 501458 13.6753 8.7617
AADN04000973.1 36668 545296 14.8712 20.089
AADN04000974.1 36645 1310219 35.7544 48.1734
AADN04000975.1 36639 543315 14.8289 67.872
AADN04000977.1 36609 244623 6.682 10.2135
AADN04000980.1 36413 0 0 0
AADN04000981.1 36379 48275 1.327 3.2486
KQ759491.1 36356 3408 0.0937 0.7395
KQ759367.1 36349 455347 12.5271 17.4716
AADN04000986.1 36170 486289 13.4445 45.5866
AADN04000988.1 36130 612095 16.9415 9.8501
AADN04000987.1 36113 3105017 85.9806 104.6517
KQ759485.1 35967 382805 10.6432 8.5922
AADN04000989.1 35958 260296 7.2389 8.9714
AADN04000990.1 35957 555012 15.4354 8.9437
AADN04000995.1 35847 3910 0.1091 0.5083
AADN04000994.1 35846 458514 12.7912 39.8741
AADN04000996.1 35730 8296 0.2322 0.9944
AADN04000997.1 35706 412441 11.551 12.9501
KQ759557.1 35582 414934 11.6613 10.5088
AADN04001000.1 35412 1065502 30.0887 25.8332
AADN04001001.1 35266 35732 1.0132 1.5202
KQ759516.1 35196 474167 13.4722 6.8037
AADN04001002.1 35138 34668 0.9866 3.0519
KQ759467.1 35094 12240 0.3488 2.1831
AADN04001008.1 35015 677083 19.3369 24.2476
AADN04001009.1 35014 256247 7.3184 13.8928
AADN04001011.1 34949 2824642 80.8218 81.2203
AADN04001010.1 34948 3214387 91.9763 69.0377
AADN04001012.1 34943 203894 5.835 17.8844
AADN04001013.1 34919 280565 8.0347 10.805
AADN04001014.1 34883 101772 2.9175 6.1699
AADN04001015.1 34851 354917 10.1838 17.504
AADN04001016.1 34717 423707 12.2046 35.8756
AADN04001020.1 34615 1331483 38.4655 51.1109
AADN04001021.1 34604 847622 24.4949 44.2893
AADN04001022.1 34582 11887 0.3437 1.7322
AADN04001023.1 34564 1398962 40.4745 79.044
AADN04001024.1 34523 309945 8.9779 10.1162
KQ759336.1 34514 1208200 35.0061 39.5444
AADN04001027.1 34430 184753 5.366 18.3534
AADN04001028.1 34377 178665 5.1972 9.1069
AADN04001029.1 34311 1973815 57.5272 56.3686
AADN04001030.1 34254 238914 6.9748 10.931
AADN04001032.1 34210 276301 8.0766 12.9025
AADN04001031.1 34196 46780 1.368 3.2306
KQ759492.1 34196 8709 0.2547 0.9856
AADN04001036.1 34159 38828 1.1367 4.3162
AADN04001035.1 34152 263383 7.7121 9.3332
AADN04001038.1 34070 761110 22.3396 23.9618
AADN04001037.1 34069 675302 19.8216 32.2997
KQ759558.1 34064 507643 14.9026 14.3427
AADN04001039.1 34041 612646 17.9973 17.2275
AADN04001040.1 34016 395003 11.6123 11.779
AADN04001043.1 33981 292543 8.609 18.8216
AADN04001044.1 33928 54541 1.6076 2.7233
AADN04001045.1 33916 42381 1.2496 2.7106
AADN04001046.1 33901 2943533 86.8273 108.6011
AADN04001047.1 33844 418399 12.3626 23.3641
AADN04001048.1 33804 82978 2.4547 5.5367
AADN04001051.1 33671 617864 18.35 13.4335
AADN04001050.1 33663 388394 11.5377 16.7581
AADN04001052.1 33608 657781 19.5722 18.1152
AADN04001053.1 33539 368352 10.9828 8.7425
AADN04001054.1 33530 404361 12.0597 10.8117
AADN04001055.1 33512 502628 14.9984 11.9006
AADN04001056.1 33472 296090 8.8459 15.4257
AADN04001057.1 33458 754632 22.5546 29.8858
AADN04001058.1 33428 702314 21.0098 12.8814
AADN04001059.1 33386 860251 25.7668 9.806
AADN04001060.1 33371 548326 16.4312 15.7657
AADN04001061.1 33349 172155 5.1622 13.1045
KQ759474.1 33331 322944 9.689 9.549
AADN04001062.1 33322 387238 11.6211 21.1925
AADN04001063.1 33316 50243 1.5081 4.6879
KQ759440.1 33197 262812 7.9167 7.0526
AADN04001067.1 33120 272353 8.2232 10.2582
AADN04001068.1 33092 199977 6.0431 9.5664
AADN04001070.1 32996 1446232 43.8305 52.8671
AADN04001071.1 32993 21492 0.6514 2.2043
AADN04001072.1 32987 1133137 34.351 36.6184
AADN04001073.1 32976 483522 14.6628 15.9323
AADN04001074.1 32974 194715 5.9051 14.614
AADN04001076.1 32967 606232 18.3891 63.3595
AADN04001075.1 32957 1424974 43.2374 62.0827
AADN04001049.1 32711 344209 10.5227 9.67
AADN04001081.1 32692 656103 20.0692 9.8093
AADN04001080.1 32664 236962 7.2545 8.9147
AADN04001082.1 32561 1888150 57.9881 46.3927
AADN04001084.1 32543 2050392 63.0056 91.2708
AADN04001085.1 32534 8354652 256.7976 485.5312
AADN04001086.1 32508 0 0 0
AADN04001087.1 32486 0 0 0
AADN04001088.1 32447 1456461 44.8874 128.8129
AADN04001089.1 32443 271437 8.3666 18.5828
AADN04001090.1 32396 548141 16.92 12.7759
AADN04001091.1 32346 11705 0.3619 3.6276
AADN04001092.1 32345 589415 18.2228 74.3856
AADN04001093.1 32223 237914 7.3834 8.4007
AADN04001094.1 32142 184842 5.7508 9.3857
AADN04001095.1 32129 180573 5.6202 18.6854
AADN04001097.1 32125 921428 28.6826 41.9052
AADN04001096.1 32118 467530 14.5566 17.663
AADN04001098.1 32037 1542313 48.1416 100.9152
AADN04001100.1 31981 299920 9.3781 8.8903
AADN04001102.1 31943 164114 5.1377 12.1551
AADN04001104.1 31916 259715 8.1375 10.9508
AADN04001105.1 31907 242382 7.5965 36.7595
AADN04001107.1 31841 349877 10.9883 22.9866
AADN04001113.1 31764 326707 10.2854 10.7803
AADN04001110.1 31762 866397 27.2778 31.7219
AADN04001112.1 31721 1898603 59.8532 88.0038
AADN04001114.1 31662 487868 15.4086 21.9627
AADN04001115.1 31569 281169 8.9065 9.8243
AADN04001118.1 31526 291772 9.255 8.8151
AADN04001119.1 31523 5456 0.1731 0.7264
AADN04001117.1 31516 461524 14.6441 12.1851
AADN04001120.1 31499 0 0 0
AADN04001121.1 31495 78402 2.4893 3.2305
AADN04000621.1 31473 20627 0.6554 3.5859
AADN04001122.1 31461 384818 12.2316 13.1023
KQ759559.1 31439 426868 13.5777 23.5157
KQ759406.1 31424 456879 14.5392 9.4034
AADN04001106.1 31423 386011 12.2843 6.2878
AADN04001126.1 31401 924939 29.4557 24.3723
AADN04001130.1 31307 304050 9.7119 10.2303
AADN04001131.1 31242 2628086 84.1203 55.2452
AADN04001133.1 31151 323384 10.3812 11.02
AADN04001134.1 31133 338389 10.8691 15.7884
AADN04001135.1 31118 21127 0.6789 1.9089
KQ759517.1 31078 95289 3.0661 7.3062
AADN04001136.1 31040 0 0 0
AADN04001137.1 31039 357261 11.5101 14.6081
AADN04001138.1 31033 450035 14.5018 10.6897
AADN04001139.1 31003 403049 13.0003 47.6906
AADN04001140.1 30986 653920 21.1037 22.3572
AADN04001143.1 30973 543035 17.5325 9.2685
AADN04001141.1 30964 234496 7.5732 7.4483
AADN04001142.1 30897 859330 27.8127 29.8296
AADN04001144.1 30850 993125 32.1921 61.3698
KQ759518.1 30839 408625 13.2503 5.8502
AADN04001146.1 30830 1295145 42.0092 34.7252
AADN04001151.1 30764 361187 11.7406 36.7419
AADN04001129.1 30729 419395 13.6482 6.7493
AADN04001152.1 30726 2633316 85.7032 121.9978
KQ759512.1 30722 3055 0.0994 0.5209
AADN04001153.1 30705 1116161 36.3511 88.2151
AADN04001132.1 30664 14498 0.4728 1.6278
AADN04001155.1 30592 1113830 36.4092 60.3697
AADN04001156.1 30571 122477 4.0063 10.7037
AADN04001157.1 30560 39682 1.2985 2.9672
AADN04001159.1 30535 734166 24.0434 24.2205
AADN04001158.1 30528 547559 17.9363 106.2449
AADN04001162.1 30521 569420 18.6567 12.7527
AADN04001160.1 30515 116041 3.8028 8.9207
AADN04001161.1 30514 40751 1.3355 5.3773
AADN04001163.1 30483 0 0 0
AADN04001164.1 30465 736983 24.1911 18.0777
AADN04001165.1 30450 854880 28.0749 23.2439
AADN04001166.1 30435 17156 0.5637 2.685
AADN04001167.1 30429 502738 16.5217 15.4082
AADN04001168.1 30392 706589 23.2492 16.7265
AADN04001169.1 30378 337037 11.0948 12.6982
AADN04001170.1 30377 255005 8.3947 10.2881
AADN04001171.1 30375 325312 10.7099 38.8915
AADN04001172.1 30365 458386 15.0959 45.8374
AADN04001173.1 30337 637787 21.0234 18.5949
AADN04001174.1 30311 733270 24.1915 16.8843
AADN04001175.1 30266 247499 8.1775 21.961
AADN04001176.1 30258 134540 4.4464 15.8283
AADN04001177.1 30252 248207 8.2046 6.4966
AADN04001178.1 30240 828026 27.3818 17.9321
AADN04001179.1 30234 159982 5.2915 16.1558
AADN04001180.1 30227 464514 15.3675 24.5129
AADN04001181.1 30222 1198756 39.665 94.013
AADN04001182.1 30214 316245 10.4668 8.2884
AADN04001183.1 30208 121354 4.0173 7.2079
AADN04001184.1 30203 228689 7.5717 9.5866
AADN04001185.1 30108 1569803 52.1391 86.4727
AADN04001186.1 30074 99723 3.3159 6.2358
AADN04001187.1 29991 3309802 110.3598 73.8621
AADN04001188.1 29967 94624 3.1576 12.5525
AADN04001189.1 29921 556330 18.5933 70.4187
AADN04001190.1 29904 216275 7.2323 6.5886
AADN04001192.1 29897 47834 1.6 3.8104
AADN04001191.1 29891 32368 1.0829 1.5652
AADN04001154.1 29854 280482 9.3951 7.4753
KQ759493.1 29854 8894 0.2979 1.3262
AADN04001195.1 29828 1094941 36.7085 31.0889
AADN04001196.1 29803 163980 5.5021 7.6971
KQ759560.1 29791 204279 6.8571 8.1187
AADN04001200.1 29760 37162 1.2487 4.3614
AADN04001201.1 29737 162238 5.4558 9.3948
AADN04001202.1 29719 5149 0.1733 0.9444
KQ759561.1 29692 9497 0.3199 1.042
AADN04001205.1 29689 1163375 39.1854 25.8904
AADN04001206.1 29670 143287 4.8294 7.6928
AADN04001207.1 29658 60278 2.0324 13.5285
AADN04001210.1 29596 466164 15.7509 20.4497
AADN04001211.1 29586 963268 32.5582 68.0113
AADN04001216.1 29565 240565 8.1368 7.2661
AADN04001212.1 29556 60302 2.0403 3.8758
AADN04001214.1 29484 522854 17.7335 9.8446
AADN04001213.1 29465 845735 28.703 24.4551
AADN04001217.1 29390 414494 14.1032 18.0148
AADN04001219.1 29377 1182561 40.2547 241.597
AADN04001220.1 29324 185761 6.3348 11.8134
AADN04001221.1 29312 8851 0.302 1.0637
KQ759462.1 29296 105638 3.6059 5.074
AADN04001222.1 29288 79327 2.7085 5.5592
AADN04001223.1 29277 113077 3.8623 3.8213
AADN04001226.1 29245 1269610 43.4129 38.7724
AADN04001228.1 29211 274691 9.4037 8.7562
KQ759562.1 29194 13514 0.4629 2.3692
AADN04001239.1 29177 379849 13.0188 9.8707
AADN04001232.1 29168 96782 3.3181 7.4785
KQ759563.1 29168 33756 1.1573 3.9843
AADN04001235.1 29153 1675417 57.4698 122.8874
AADN04001233.1 29148 303337 10.4068 21.7383
AADN04001240.1 29101 15251 0.5241 2.3458
AADN04001241.1 29080 37005 1.2725 1.8126
KQ759519.1 29064 584577 20.1134 22.3772
AADN04001242.1 29056 38790 1.335 3.9059
KQ759564.1 29026 13375 0.4608 1.8233
AADN04001245.1 28970 856770 29.5744 35.5646
AADN04001246.1 28920 828223 28.6384 89.2298
AADN04001247.1 28914 621310 21.4882 20.7451
AADN04001248.1 28910 440325 15.2309 15.0075
AADN04001249.1 28878 270391 9.3632 11.1121
AADN04001250.1 28876 64196 2.2232 2.6376
AADN04001251.1 28847 625213 21.6734 12.4593
AADN04001255.1 28830 469767 16.2944 10.6721
AADN04001253.1 28756 567503 19.7351 20.6578
AADN04001252.1 28751 387931 13.4928 43.0619
AADN04001256.1 28709 251074 8.7455 18.3477
AADN04001257.1 28631 266017 9.2912 12.7175
AADN04001259.1 28624 605742 21.162 18.748
AADN04001258.1 28623 891649 31.1515 55.9185
AADN04001264.1 28621 350743 12.2547 13.6963
AADN04001269.1 28619 203675 7.1168 6.8617
AADN04001262.1 28604 415208 14.5157 10.0557
AADN04001260.1 28602 397431 13.8952 9.9481
AADN04001263.1 28587 405214 14.1748 15.2055
KQ759565.1 28568 548285 19.1923 21.8967
AADN04001267.1 28562 1700013 59.5201 100.9463
AADN04001268.1 28556 785608 27.5111 36.8439
AADN04001270.1 28533 103842 3.6394 4.2362
AADN04001272.1 28527 28703 1.0062 3.8328
AADN04001271.1 28525 321714 11.2783 15.2315
AADN04001273.1 28519 439981 15.4276 38.186
AADN04001274.1 28491 1090421 38.2725 41.1739
AADN04001275.1 28486 1082608 38.0049 56.4577
AADN04001276.1 28477 1698192 59.6338 107.5738
AADN04001277.1 28461 53376 1.8754 5.0447
AADN04001278.1 28443 0 0 0
AADN04001279.1 28423 216596 7.6204 13.2184
KQ759566.1 28371 340335 11.9959 16.7836
AADN04001281.1 28368 155088 5.467 19.2835
AADN04001284.1 28340 230613 8.1374 24.5275
AADN04001285.1 28305 344340 12.1653 28.6027
AADN04001286.1 28293 282666 9.9907 30.2569
AADN04001287.1 28289 1666849 58.9222 82.2834
AADN04001288.1 28247 46422 1.6434 2.723
AADN04001289.1 28231 506711 17.9487 19.4918
AADN04000643.1 28222 446486 15.8205 5.9201
AADN04001290.1 28217 159719 5.6604 10.5758
AADN04001291.1 28212 1093960 38.7764 40.6352
AADN04001293.1 28207 606686 21.5083 16.9862
AADN04001292.1 28204 338486 12.0013 39.3876
AADN04001294.1 28191 0 0 0
AADN04001295.1 28148 184511 6.555 6.5861
AADN04001296.1 28133 280444 9.9685 24.1999
AADN04001297.1 28127 1108222 39.4006 37.7305
AADN04001298.1 28098 1147948 40.8551 77.7629
AADN04001299.1 28085 553787 19.7182 16.8541
AADN04001301.1 28039 580153 20.6909 15.4596
AADN04001302.1 28019 254193 9.0722 11.0615
AADN04001309.1 27981 272873 9.7521 7.4181
KQ759520.1 27969 383173 13.6999 7.0489
AADN04001303.1 27965 286545 10.2466 11.8646
AADN04001304.1 27955 144494 5.1688 15.653
AADN04001305.1 27953 414308 14.8216 28.8357
AADN04001306.1 27942 262929 9.4098 15.7544
AADN04001310.1 27919 61573 2.2054 4.4407
AADN04001311.1 27902 1159700 41.5633 57.3198
AADN04001312.1 27866 159588 5.727 12.8461
AADN04001325.1 27854 364196 13.0752 7.5675
AADN04001313.1 27845 167315 6.0088 6.3989
AADN04001314.1 27842 749273 26.9116 20.7257
AADN04001315.1 27838 1142127 41.0276 63.9659
AADN04001316.1 27833 404595 14.5365 9.9802
AADN04001317.1 27831 310080 11.1415 12.7603
AADN04001318.1 27825 340666 12.2432 10.9378
AADN04001319.1 27819 1030998 37.0609 87.9899
AADN04001321.1 27796 7856 0.2826 0.927
